
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | ZYG2530 | ZYG2632 |
|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 9.5 / 2.5 | 9.8 / 2.6 |
| Pressure (Bar / PSI) | 210 / 3000 | 220 / 3200 |
| Engine (HP) | 7 | 7 |
| Speed (RPM) | 3400 | 3400 |
| Shaft | Hollow 3/4-inch | Hollow 3/4-inch |
| Inlet | NH3/4-inch F | NH3/4-inch F |
| Outlet | M22 M | M22 M |
| MFG Model | — | — |
Features
- Engine-driven axial pump.
- Flow: 9.5 / 2.5 LPM / GPM.
- Pressure: 210 / 3000 Bar / PSI.
- Shaft: Hollow 3/4-inch.











