
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | FT4028GF | FT4028GM |
|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 40 / 10.5 | 40 / 10.5 |
| Pressure (Bar / PSI) | 280 / 4060 | 280 / 4060 |
| Inlet | G3/8-inch F | G3/8-inch M |
| Outlet | G3/8-inch F | G3/8-inch F |
| Bypass | G3/8-inch F | G3/8-inch F |
| Suitable for | — | — |
| Repair Kit | FT9003 | FT9003 |
| MFG Model | — | — |
Features
- Inlet: G3/8-inch F.
- Outlet: G3/8-inch F.
- Pressure (Bar / PSI): 280 / 4060.











