
Accessories
HMC AB00**0H
Available models: AB00**0H, AB15**0H, AB25**0H, AB40**0H. Compare specifications below.
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | AB00**0H | AB15**0H | AB25**0H | AB40**0H |
|---|---|---|---|---|
| Connection | 1/4-inch MNPT | 1/4-inch MNPT | 1/4-inch MNPT | 1/4-inch MNPT |
| Material | SS | SS | SS | SS |
| Spray Angle | 0° | 15° | 25° | 40° |
| Max Flow (LPM / GPM) | 56 / 15 | 56 / 15 | 56 / 15 | 56 / 15 |
| Max Pressure (Bar / PSI) | 500 / 7250 | 500 / 7250 | 500 / 7250 | 500 / 7250 |
| Max Temperature (°C / °F) | 150 / 300 | 150 / 300 | 150 / 300 | 150 / 300 |
| Weight (kg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Box QTY | 100 | 100 | 100 | 100 |
Features
- Connection: 1/4-inch MNPT.
- Maximum pressure: 500 Bar / 7250 PSI.
- Maximum flow: 56 LPM / 15 GPM.











