
Pump & Valve
HMC AQ1333
Available models: AQ1333, AQ1341, AQ1342, AQ1345. Compare specifications below.
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | AQ1333 | AQ1341 | AQ1342 | AQ1345 |
|---|---|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 18 / 4.8 | 21 / 5.5 | 30 / 8.0 | 41 / 10.8 |
| Pressure (Bar / PSI) | 276 / 4000 | 250 / 3600 | 250 / 3600 | 200 / 2900 |
| Motor (kW) | 11 | 11 | 15 | 16 |
| Speed (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Shaft | Solid 24 mm | Solid 24 mm | Solid 24 mm | Solid 24 mm |
| Inlet | G1/2-inch F | G1/2-inch F | G3/4-inch F | G3/4-inch F |
| Outlet | G3/8-inch F | G3/8-inch F | G3/8-inch F | G3/8-inch F |
| MFG Model | RG 18.28 | RG 21.25 | RG 30.25 | RGL 41.20 |
Features
- Motor-driven triplex plunger pump.
- Flow: 18 / 4.8 LPM / GPM.
- Pressure: 276 / 4000 Bar / PSI.
- Shaft: Solid 24 mm.











