
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | ZBC2426 |
|---|---|
| Flow | LPM 9.1 / GPM 2.4 |
| Pressure | Bar 180 / PSI 2600 |
| Engine | HP 6.5 |
| Speed (RPM) | 3400 |
| H.Shaft | 7/8" |
| Inlet | NH3/4" M |
| Outlet | M22 M |
HMC ZBC2426 is a axial pressure washer pump.

| SPECIFICATION | ZBC2426 |
|---|---|
| Flow | LPM 9.1 / GPM 2.4 |
| Pressure | Bar 180 / PSI 2600 |
| Engine | HP 6.5 |
| Speed (RPM) | 3400 |
| H.Shaft | 7/8" |
| Inlet | NH3/4" M |
| Outlet | M22 M |
HMC ZBC2426 is a axial pressure washer pump.