Description
| Unit | 35140D-CY-L | |
|---|---|---|
| Voltage | V | 48 |
| Sweeping Width | mm | 1400 |
| Working Efficiency | m²/h | 11000 |
| Climbing Capacity | % | 15 |
| Main Brush Length | mm | 600 |
| Side Brush Diameter | mm | 450 |
| Dustbin Capacity | L | 150 |
| Water Tank Capacity | L | 50 |
| Driving Motor | W | 1000 |
| Cleaning Motor | W | 800 + 350 + 100 * 2+100 |
| Turning Radius | mm | 0 |
| Max Driving Speed | km/h | 10 |
| Max Working Speed | km/h | 6 |
| Battery Pack | 12V 73Ah * 4 | |
| Battery Life | h | ≤ 4 |

Reviews
There are no reviews yet.