Description
| Unit | 3S110D-CY-L | |
|---|---|---|
| Voltage | V | 48 |
| Sweeping Width | mm | 1100 |
| Working Efficiency | m²/h | 8500 |
| Climbing Capacity | % | 25 |
| Main Brush Length | mm | 500 |
| Side Brush Diameter | mm | 450 |
| Dustbin Capacity | L | 90 |
| Water Tank Capacity | L | 50 |
| Driving Motor | W | 800 |
| Cleaning Motor | W | 700 + 310 + 90 * 2 |
| Turning Radius | mm | 0 |
| Max Driving Speed | km/h | 10 |
| Max Working Speed | km/h | 6 |
| Battery Pack | 12V 53Ah * 4 | |
| Battery Life | h | ≤ 4 |

Reviews
There are no reviews yet.