Description
| Unit | 35180D-CY-SG | |
|---|---|---|
| Voltage | V | 48 |
| Sweeping Width | mm | 1800 |
| Working Efficiency | m²/h | 13500 |
| Climbing Capacity | % | 25 |
| Main Brush Length | mm | 700 |
| Side Brush Diameter | mm | 450 |
| Dustbin Capacity | L | 150 |
| Water Tank Capacity | L | 50 |
| Driving Motor | W | 1200 |
| Cleaning Motor | W | 1000 + 310 + 100 * 2+100 |
| Turning Radius | mm | 0 |
| Max Driving Speed | km/h | 10 |
| Max Working Speed | km/h | 6 |
| Battery Pack | 12V 100Ah * 4 | |
| Battery Life | h | ≤ 4 |

Reviews
There are no reviews yet.