
Telescopic Pole & Solar Panel Brush
HMC AL24GA-4N
- Available models: AL24GA-4N, AL33CB-6N, AL40CB-8N.
- 3/8-inch QC Plug inlet.
- Maximum pressure: 276 Bar / 4000 PSI.
- Maximum water flow: 26 LPM / 7.0 GPM.
- Maximum temperature: 100°C / 212°F.
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | AL24GA-4N | AL33CB-6N | AL40CB-8N |
|---|---|---|---|
| Inlet | 3/8-inch QC Plug | 3/8-inch QC Plug | 3/8-inch QC Plug |
| Sections | 4 | 6 | 8 |
| Material | Fibreglass & Aluminum | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Total Length (m / ft) | 7.3 / 24 | 10.0 / 33 | 12.2 / 40 |
| Max Flow (LPM / GPM) | 26 / 7.0 | 26 / 7.0 | 26 / 7.0 |
| Max Pressure (Bar / PSI) | 276 / 4000 | 276 / 4000 | 276 / 4000 |
| Max Temperature (°C / °F) | 100 / 212 | 100 / 212 | 100 / 212 |
| Weight (kg) | 5.80 | 6.80 | 8.20 |
| Box QTY | 1 | 1 | 1 |
Features
- 3/8-inch QC Plug inlet.
- Maximum pressure: 276 Bar / 4000 PSI.
- Maximum water flow: 26 LPM / 7.0 GPM.
- Maximum temperature: 100°C / 212°F.











