
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | WXS2410 | WXS1828 |
|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 24 / 6.3 | 18 / 4.8 |
| Pressure (Bar / PSI) | 100 / 1450 | 280 / 4200 |
| Motor (kW) | 4.7 | 7.5 |
| Speed (RPM) | 1440 | 1440 |
| Shaft | Solid 24 mm | Solid 24 mm |
| Inlet | G1/2-inch F | G1/2-inch F |
| Outlet | G3/8-inch F | G3/8-inch F |
| MFG Model | — | — |
Features
- Motor-driven triplex plunger pump.
- Flow: 24 / 6.3 LPM / GPM.
- Pressure: 100 / 1450 Bar / PSI.
- Shaft: Solid 24 mm.











