
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | AQ1327 | AQ1313 |
|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 11.4 / 3.0 | 15.0 / 4.0 |
| Pressure (Bar / PSI) | 180 / 2700 | 276 / 4000 |
| Engine (HP) | 6 | 15 |
| Speed (RPM) | 3400 | 3400 |
| Shaft | Hollow 3/4-inch | Hollow 1-inch |
| Inlet | G1/2-inch F | G1/2-inch F |
| Outlet | G3/8-inch F | G3/8-inch F |
| MFG Model | RRV 3G27 | RRV 4G40 |
Features
- Engine-driven triplex plunger pump.
- Flow: 11.4 / 3.0 LPM / GPM.
- Pressure: 180 / 2700 Bar / PSI.
- Shaft: Hollow 3/4-inch.











