
Technical Specifications
SPECIFICATIONS
| SPECIFICATION | ZBG2426 | ZBG2630 |
|---|---|---|
| Flow (LPM / GPM) | 9.1 / 2.4 | 9.8 / 2.6 |
| Pressure (Bar / PSI) | 180 / 2600 | 210 / 3000 |
| Engine (HP) | 5.5 | 7 |
| Speed (RPM) | 3400 | 3400 |
| Shaft | Hollow 3/4-inch | Hollow 3/4-inch |
| Inlet | NH3/4-inch M | NH3/4-inch F |
| Outlet | M22 M | M22 M |
| MFG Model | — | — |
Features
- Engine-driven axial pump.
- Flow: 9.1 / 2.4 LPM / GPM.
- Pressure: 180 / 2600 Bar / PSI.
- Shaft: Hollow 3/4-inch.











